Villa close to the beach à vendre















| Type de propriété: Individuelle | |
| ID: BV751 |
| Annee de construction: | 2021 |
| Surface du terrain: | 1.563m² |
| Bâtiment: | 147m² |
| |||
790.000€
Caractéristiques
| Installations | Cave débarras|Buanderie|Sous-sol| |
| Commodités | Cuisine équipée|Placards Intégrés|TV satellite| |
| Sécurité | Système d'alarme|Clôturée| |
| Chauffage/Climatisation | Chauffage Central|Clima| |
| Performance Energétique | Energy class: A+|Panneau solaire|Double vitrage| |
| Outdoors | Parking|garage|Arrosage automatique|Jardins paysagers|BBQ|Piscine privee| |
Lieu: Kolymvari
Points d'intérêt
| Ville de La Canée | 25,4km |
| Aéroport de La Canée | 38,8km |
| Souda Port | 30,9km |
| Hôpital de La Canée | 24,5km |
| Port Vénitien | 25,9km |
Agglomération
| Kolymvari | 437m |
| Spilia | 3,2km |
| Tavronitis | 4,1km |
| Maleme | 6,8km |
| Gerani | 9,8km |
Plages
| Rapaniana | 2,5km |
| Tavronitis | 3,8km |
| Afrata | 7,6km |
| Maleme | 7,6km |
| Nopigia | 9,5km |
Coût et taxes
| Prix demande | 790.000€ |
| Taxe d' achat immobiliere | 24.411€ |
| TVA | - |
| Montant total des taxes | 24.411€ |
| Frais d' agent estimés | 19.592€ |
| Frais de notaire estimes | 14.694€ |
| Frais d' avocat estimes (optionel) | 14.694€ |
| Montant total des frais (tva inclus) | 48.980€ |
| Bureau des Enregistrements Immobiliers | 4.740€ |
| Frais de cloture | - |
| Depenses potentielles totales | 4.740€ |
Cout d' achat total estime
868.131€
Mes notes
Demander plus d' info
Villa close to the beach | ID: BV751